SDL 2014 – 2020
Proiecte finalizate prin Strategia de Dezvoltare Locală a Țării Zarandului 2014 – 2020
Măsura 6.1/6A – Înfiinţare de activităţi neagricole unde avem un beneficiar
Nr. crt. | Beneficiar | Titlul proiectului | Descriere |
1. | MIHAI CARROSERV SRL | ECHIPARE ATELIER TRICOTAJE ȘI MAROCHINĂRIE LA MIHAI CARROSERV SRL | Prezentarea proiectului |
Măsura 6.3/6B – Dezvoltarea satelor
6.ASOCIAȚIA TEXTILE HERITAGE PRESERVATIONDOTARE SPAȚII ASOCIAȚIE/MUZEU ÎN SCOP CULTURAL EDUCATIV Prezentarea proiectului7.ASOCIAȚIA TINERII ZĂRĂNDENI BĂIȚADOTAREA CU ECHIPAMENTE A ASOCIAȚIEI TINERII ZĂRĂNDENI BĂIȚA Prezentarea proiectului
Nr. crt. | Beneficiar | Titlul proiectului | Descriere |
1. | Comuna Baia de Criș | Achiziție utilaj multifuncțional de către Comuna Baia de Criș | Prezentarea proiectului |
2. | Comuna Certeju de Sus | Achiziție utilaj multifuncțional comuna Certeju de Sus | Prezentarea proiectului |
3. | Comuna Ribița | Achiziție utilitară multifuncțională de către Comuna Ribița | Prezentarea proiectului |
4. | Asociația Culturală ,,Ritmuri Zărăndene” | Achiziție scenă modulară | Prezentarea proiectului |
5. | Asociația Social Culturală ,,Țara de Piatră” | Achiziționare costume populare și sistem de sonorizare | Prezentarea proiectului | 6. | Comuna Vața de Jos | CONSTRUIRE ȘI DOTARE PIAȚĂ AGROALIMENTARĂ | Prezentarea proiectului | 7. | Comuna Buceș | CONSTRUIRE PLATFORMĂ PARCARE, ALEI, ZONE VERZI ÎN INCINTA ȘCOLII GIMNAZIALE BUCEȘ ȘI AMENAJARE FÂNTÂNĂ ARTEZIANĂ BUCEȘ, JUDEȚUL HUNEDOARA | Prezentarea proiectului | 8. | Comuna Vălișoara | TEREN DE SPORT ÎN COMUNA VĂLIȘOARA, SAT SĂLIȘTIOARA, JUDEȚUL HUNEDOARA | Prezentarea proiectului | 9. | ASOCIAȚIA MINERAL TODA | Achiziție dotări pentru Asociația Mineral Toda – muzeul colecției publice Mineral Toda – Calcedony | Prezentarea proiectului | 10. | ASOCIAȚIA CULTURALĂ RITM ȚARA MOȚILOR | Achiziție sistem de sonorizare și costume populare | Prezentarea proiectului |
Măsura 2.2/2B – Ferme mici și mijlocii
Nr. crt. | Beneficiar | Titlul proiectului | Descriere |
1. | Briciu N Gheorghe Intreprindere Individuală | Dezvoltarea exploatației agricole deținută de Briciu N Gheorghe Intreprindere Individuală în Comuna Băița, Sat Barbura, Nr. 5, Județil Hunedoara | Prezentarea proiectului |
2. | Budugan Dorin Ionel I.I. | Dezvoltarea exploatației agricole Budugan Dorin Ionel I.I. din loc. Vața de Jos, com. Vața de Jos, jud. Hunedoara | Prezentarea proiectului |
3. | Florea Anton Florin | P.F.A.Dezvoltarea exploatației agricole Florea Anton Florin P.F.A. din loc. Vața de Jos, com. Vața de Jos, jud. Hunedoara | Prezentarea proiectului |
4. | Brădean Crina Marinela P.F.A. | Dezvoltarea exploatației a PFA Brădean Crina Marinela situată în comuna Buceș, județul Hunedoara | Prezentarea proiectului |
5. | Brădean COZA BRUMĂ MIRELA SANDA I.F. | DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI A IF COZA BRUMĂ MIRELA SANDA SITUATĂ IN COMUNA VAȚA DE JOS, JUDEȚUL HUNEDOARA | Prezentarea proiectului |
6. | BORZA LIVIA OLIMPIA INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | DEZVOLTAREA EXPLOATAŢIEI AGRICOLE BORZA LIVIA OLIMPIA I.I. DIN LOC. BASARABASA, COM. VAŢA DE JOS, JUD. HUNEDOARA | Prezentarea proiectului |
7. | DUȘAN MIRELA RODICA INTREPRINDERE FAMILIALĂ | DEZVOLTAREA EXPLOATAŢIEI AGRICOLE DUȘAN MIRELA RODICA INTREPRINDERE FAMILIALĂ, COM. VAŢA DE JOS, JUD. HUNEDOARA | Prezentarea proiectului |
8. | MICLUȚA HERBEI DORU DANILĂ PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | DEZVOLTAREA EXPLOATAŢIEI AGRICOLE MICLUȚA HERBEI DORU DĂNILĂ PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ DIN LOC. PRĂVĂLENI , COM. VAŢA DE JOS, JUD. HUNEDOARA | Prezentarea proiectului |
9. | BOLOŢ SABINA ELENA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | DEZVOLTAREA EXPLOATAŢIEI AGRICOLE BOLOŢ SABINA ELENA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ DIN LOC. VAŢA DE JOS , COM. VAŢA DE JOS, JUD. HUNEDOARA | Prezentarea proiectului |
10. | HERBEI MARIA INTREPRINDERE FAMILIALA | DEZVOLTAREA EXPLOATAŢIEI A IF HERBEI MARIA SITUATĂ ÎN COMUNA VAȚA DE JOS, JUDEȚUL HUNEDOARA | Prezentarea proiectului |
Măsura 1.2/1C – Transfer de cunoștințe, formare și învățare continuă
Nr. crt. | Beneficiar | Titlul proiectului | Descriere |
1. | INTERLOG COM SRL | Agromanagement – Dobândire de către fermieri de competențe în antreprenoriat și parteneriat rural | Prezentarea proiectului |
Măsura 6.5/6B – Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă)
Nr. crt. | Beneficiar | Titlul proiectului | Descriere |
1. | ASOCIAȚIA INTERCOMUNITARĂ ȚARA ZARANDULUI LEADER GAL | Investiţii privind incluziunea socială a minorităţii rome | Prezentarea proiectului |